Liều kế cá nhân đo và theo dõi khí VOC XV-389 Cosmos
1. Liều kế cá nhân đo và theo dõi khí VOC XV-389 Cosmos
Liều kế đo khí VOC XV-389 Cosmos là thiết bị cầm tay được dùng để giám sát nồng độ của khí hữu cơ bay hơi trong không khí trong một khoảng thời gian nhất định.
- Có thể đo lường theo “Hướng dẫn đo mức độ phơi nhiễm cá nhân với các chất hóa học” (do Hiệp hội Sức khỏe Nghề nghiệp Nhật Bản thiết lập).
- Biểu đồ xu hướng hiển thị trạng thái hiển thị trong nháy mắt (với bộ thu thập dữ liệu nhật ký tùy chọn).
- Các chất mục tiêu có thể được lựa chọn từ 17 chất hóa học bao gồm toluen. Khi nồng độ trong không khí của chất đã chọn đạt đến mức báo động (TWA, STEL), còi hoặc đèn sẽ thông báo cho bạn.
- Giá trị tức thời, giá trị trung bình, giá trị TWA (giá trị trung bình theo thời gian) và giá trị STEL (giá trị giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn) của nồng độ hóa chất trong khí quyển có thể được kiểm tra trong thời gian thực.
- Dễ dàng đọc dữ liệu với NFC tích hợp.
2. Thông số kỹ thuật liều kế đo khí VOC XV-389 Cosmos
Khí mục tiêu phát hiện | 17 loại hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) Khí hiệu chuẩn: Toluen | |||
Nguyên tắc phát hiện | Loại bán dẫn dây nóng | |||
Phương pháp lấy mẫu khí | Kiểu khuếch tán | |||
Phạm vi phát hiện | 0 ~ 500ppm | |||
Độ chính xác của chỉ báo * 1 | Trong phạm vi ± 10% của quy mô đầy đủ | |||
đại diện cho năng lượng phân hủy | 1ppm | |||
Điểm đặt báo động | Giá trị TWA | Giới hạn tiếp xúc 8 giờ | Phụ thuộc vào loại gas * Xem bảng bên dưới | |
Giá trị STEL | Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn (15 phút) | |||
Phương thức cảnh báo | Âm thanh rung, đèn đỏ nhấp nháy, màn hình tinh thể lỏng, rung (phục hồi tự động) | Chỉ đối với cảnh báo STEL, cảnh báo sẽ tự động bị hủy (tự động thiết lập lại) khi nồng độ khí giảm xuống dưới mức báo động. | ||
Nguồn cấp | 1 x pin kiềm AAA (LR03) | |||
Thời gian sử dụng liên tục * 2 | khoảng 30 giờ | |||
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10 đến + 40 ° C 30 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Mức độ bảo vệ |
Tương đương IP52 * 3 |
|||
Chức năng chính | Tự đánh giá (cảm biến bất thường, bất thường thân chính, pin chết, cài đặt ngày và giờ) Điều chỉnh AIR (điều chỉnh không), cảnh báo khí (cảnh báo TWA, cảnh báo STEL) hiển thị nồng độ khí (giá trị tức thời, giá trị trung bình, giá trị TWA, giá trị STEL ) chức năng ghi dữ liệu (Đọc dữ liệu bằng NFC) * Tuy nhiên, cần có bộ thu thập dữ liệu nhật ký XV-389L (tùy chọn) Hiển thị mức pin, đèn nền LCD Các cài đặt khác nhau (âm lượng còi, ngày và giờ, loại khí đốt, chức năng cảnh báo BẬT / TẮT) Các bài kiểm tra khác nhau (báo động, màn hình LCD) | |||
Kích thước bên ngoài | H40 × W94 × D20mm (không bao gồm phần nhô ra) | |||
phẩm chất | Khoảng 62g (không bao gồm pin) | |||
Trang bị tiêu chuẩn | Pin kiềm AAA x 1, bộ chuyển đổi chân cắm an toàn, vỏ cảm biến với bộ lọc |
* 1 Dựa trên các điều kiện đo giống nhau. * 2 Ở 25 ° C, không có báo động, đèn nền tắt. Nó thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, điều kiện sử dụng, thời gian lưu trữ, nhà sản xuất pin, v.v. * 3 Khi sử dụng nắp cảm biến kèm theo bộ lọc.
Thông tin bổ sung Nó có cấu trúc chống bụi và chống thấm nước đáp ứng thử nghiệm của chúng tôi theo tiêu chuẩn cấp bảo vệ JIS C 0920-2003 IP52 trong điều kiện mới. Tuy nhiên, việc phát hiện khí không được đảm bảo. Tương đương với IP52 đề cập đến cấu trúc không có trục trặc trong quá trình khởi động sau khi tiến hành thử nghiệm bụi dưới áp suất giảm tới 2kPa bên trong thiết bị được thử nghiệm và thiết bị nằm trong phạm vi 15 ° trên cả hai các cạnh của phương thẳng đứng. Nó có nghĩa là một cấu trúc (tương đương với IPX2) không có tác hại ngay cả khi các giọt nước rơi theo phương thẳng đứng khi nó nghiêng.
Sản phẩm liên quan: Máy đo khí VOC XP-3120V
Acetone | Cyclohexane | Ethyl Acetate | n-Hexane |
Methanol | Propane | Toluene | Acetylene |
Cyclopentane | Ethyl Benzene | Hydrogen | Methyl Cyclohexane |
Propyl Acetate | o-Xylene | Benzene | DME (Dimethyl Ete) |
Ethylene | IPA | MIBK | Propylene |
m-Xylene | n-Butane | Ethane | Gasoiline |
MEK | n-Pentane | THF | p-Xylene |
i-Butane | Ethanol | n-Heptane | Methane |
Danh mục: Đo khí độc vô cơ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.