Máy đo khí độc Ammonia NH3 SGT-P NH3 Senko
1. Máy đo khí độc Ammonia NH3 SGT-P NH3 Senko
Máy đo khí độc Ammonia NH3 SGT-P NH3 Senko là một máy đo dò khí có thể thay thế duy nhất được thiết kế để phát hiện tình trạng thiếu oxy và sự hiện diện của các khí độc CO NH3 H2S SO2 … trong môi trường xung quanh. SGT-P là loại cảm biến khí và pin có thể thay thế được. Khi được kích hoạt, SGT-P liên tục theo dõi không khí xung quanh để biết sự hiện diện của một loại khí cụ thể và cảnh báo người dùng về khả năng tiếp xúc không an toàn với các cảnh báo bằng đèn LED, rung và âm thanh trong trường hợp nồng độ khí vượt quá điểm đặt cảnh báo.
Đặc điểm:
|
2. Thông số kỹ thuật máy đo khí độc Ammonia NH3 Senko SGT-P NH3
Manual English: Here
HDSD tiếng Việt: Tại đây
Model | SGT-P NH3 |
Loại cảm biến | Điện hóa |
Lấy mẫu | Khuếch tán (Không bơm) |
Hiển thị | Màn hình LCD |
Dải đo | 0 – 100 ppm |
Báo động | Mức thấp: 25 ppm Mức cao: 35 ppm |
Âm báo | 90dB trong bán kính 10cm |
Cảnh báo | Đèn LED đỏ nhấp nháy |
Báo rung | Có cảnh báo rung |
Pin | Nhà sản xuất: Viztrocell / P/N: SB-AA02(P) / System: Lithium Primary Battery Nominal voltage: 3.6V / Nominal capacity: 1.2Ah |
Nhiệt độ/độ ẩm | -35ºC ~ +50ºC5% ~ 95% RH (không đọng sương) |
Vỏ | Cao su |
Phụ kiện | Đầu hiệu chuẩn, HDSD, giấy kiểm tra |
Tùy chọn | Bơm rời (SP-Pump101), SENKO-IR Link, đốc sạc |
Kích thước và khối lượng | 54mm(W) x 91mm(H) x 32mm(D)93g(Toxic), 104g(O2) (Đã bao gồm pin và kẹp cá sấu) |
Thời gian hoạt động | 24 tháng, dựa trên điều kiện cảnh báo 2 phút mỗi ngày |
Lưu cảnh báo | 30 giá trị |
Phòng nổ | ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga |
3. Video sản phẩm
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver
Link Blog
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.