Đầu đo dò khí Oxy O2 Oxygen Oxi PD-12 Cosmos
1. Đầu đo dò khí Oxy O2 Oxygen Oxi PD-12 Cosmos
Đầu đo dò khí Oxy O2 PD-12 Cosmos là thiết bị cố định (Fixed type) sử dụng bơm hút để lấy mẫu dùng để đo nồng độ của khí Oxygen Oxi trong không khí. ĐẶC ĐIỂM:- Nhỏ và nhẹ với khả năng tập trung và hiển thị cảnh báo
- Loại bơm hút có cấu trúc phòng nổ cho hydro (Exd IIB + H2 T4X)
- Phát hiện chức năng giảm tốc lưu lượng dòng ngoại trừ PD-12C (tùy chọn)
- Sản phẩm thân thiện với môi trường
- Kết cấu chống nước và bụi (Mức độ bảo vệ: IP65)
2. Thông số kỹ thuật đầu đo dò khí Oxy
Người mẫu | PD-12A | PD-12B | PD-12C |
Nguyên tắc phát hiện | Bán dẫn dây nóng | Quá trình đốt cháy xúc tác | Dẫn nhiệt |
Phương pháp lấy mẫu | Sử dụng bơm hút | ||
Dòng hút | Trên 0,5L / phút | ||
Phạm vi phát hiện | 0 – 25 vol% / 0 – 50 vol% | ||
Giá trị đặt báo động | 18 vol% | ||
Báo thức Trì hoãn | Khí cháy: Trong vòng 30 giây với 1,6 lần điều kiện cài đặt cảnh báo Khí độc: Trong vòng 60 giây với 1,6 lần nồng độ đặt báo động | ||
Báo động | Báo động khí gas: Đèn LED màu đỏ nhấp nháy Cảnh báo sự cố: Đèn LED màu vàng nhấp nháy (ngắt kết nối cảm biến, cảm biến không rơi, lỗi điện áp nguồn, v.v.) | ||
Màn hình | Màn hình LED kỹ thuật số bốn chữ số | ||
Đầu ra | Tín hiệu tương tự nồng độ khí ・ 4-20mADC (chung cho phía âm của nguồn điện) Tiếp điểm cảnh báo khí hoặc tiếp điểm hỏng (chỉ một giai đoạn) ・ Đầu ra tiếp điểm không áp 1a, Không chốt ・ Tải định mức: 0,5A ở 250VAC hoặc 0,5A ở 30VDC (tải điện trở) | ||
Hoạt động | Tại 4 điểm của công tắc từ | ||
Chống cháy nổ | II 2G Ex d IIB + H2 T4 Gb (ATEX) Ex d IIB + H2 T4 X (TIIS) | ||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||
Cáp áp dụng | Đường kính ngoài của cáp: 10,5mm đến 14,5mm Cáp bảo vệ 6 ruột: CVV-S 1,25mm 2 hoặc 2,0mm 2 | ||
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -10 đến +50 ° C 10 đến 90% RH (0 đến 50 ° C) | ||
Nguồn cấp | 24 VDC (± 20%) | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 7,5W. | ||
Kích thước | W133 x H260 x D132 mm (không bao gồm phần nhô ra) | ||
Trọng lượng | Khoảng 5,2kg |
3. Vì sao cần đo khí O2
– Người cảm thấy thiếu oxy khi nồng độ oxy khoảng 16%, cảm giác khó thở càng tăng khi nồng độ oxy hạ thấp xuống dưới 16%. Nồng độ oxy dưới 10% có thể gây tử vong. – Môi trường thiếu oxy trầm trọng, dưới 6% người có thể chết ngay do ngừng tim, ngừng thở. Môi trường làm việc có nồng độ oxy thấp sẽ làm giảm sức lao động, làm người rơi, ngã do chóng mặt, chân tay không cử động hoặc bị chết ngạt. – Nếu hít phải khong khí mà nồng độ oxy giảm xuống dưới 16% thì các cơ quan của cơ thể sẽ bị thiếu oxy, mạch đập và hô hấp trở lên nhanh hơn, xuất hiện triệu chứng nôn, đau đầu. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 10% thì nhịp tim sẽ giảm cùng với chứng mất ý thức, co giật, tăng huyết áp và dẫn tới chết vì ngạt thở.4. Các loại khí khác dùng cho model PD-12
Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.Acetylene [C2H2] | Acetone [(CH3)2CO)] |
Buthane [i-C4H10] | isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] |
Ethanol [C2H5OH] | Ethane [C2H6] |
ethyl benzene [C6H5C2H5] | ethylene [C2H4] |
LPG | gasoline |
Xylene [C6H4(CH3)2] | ethyl acetate [CH3COOC2H5] |
oxidized ethylene [CH2CH2O] | cyclohexane [C6H12] |
cyclopentane [C5H10] | dimethyl ether [C2H6O] |
hydrogen [H2] | tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] |
CO (Carbon Monoxide) | Toluene [C6H5CH3] |
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] | butylene [C4H8] |
Propane [C3H8] | propylene [C3H6] |
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] | n-heptane [CH3(CH2)5CH3] |
Benzene [C6H6] | n-pentane [CH3(CH2)3CH3] |
methanol [CH3OH] | Methane [CH4] |
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] | MEK [CH3COC2H5] |
n-buthane (n-C4H10) | Acetandehyde (CH3CHO) |
Dưới đây là bảng liệt kê các loại khí khác
Bảng các loại khí đo được của model mới
Sản phẩm liên quan: XP-3310II, XP-3340II, XP-3360II, XP-3318II, XP-3360II-W, XP-3368II, XP-3368II-W, XP-3380II
Dưới đây là bảng liệt kê các loại khí khác.
Bảng các loại khí đo được của model mới
Link Website
Danh mục: Đo khí độc vô cơ
Acetone | Cyclohexane | Ethyl Acetate | n-Hexane |
Methanol | Propane | Toluene | Acetylene |
Cyclopentane | Ethyl Benzene | Hydrogen | Methyl Cyclohexane |
Propyl Acetate | o-Xylene | Benzene | DME (Dimethyl Ete) |
Ethylene | IPA | MIBK | Propylene |
m-Xylene | n-Butane | Ethane | Gasoiline |
MEK | n-Pentane | THF | p-Xylene |
i-Butane | Ethanol | n-Heptane | Methane |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.