1. MÔ TẢ
Máy đo khí quang học FI-8000 là thiết bị đo khí đời mới của hãng Riken Keiki.
Máy đo mẫu theo kiểu hấp thụ (hút mẫu qua bơm hút).
Bơm hút của máy được chia làm 2 loại: Loại bơm tay và bơm điện tích hợp trong máy
- Lượng khí tối thiểu để đo
- Hoạt động đơn giản
- Chức năng ghi dữ liệu
- Thiết kế nhỏ và gọn
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO KHÍ QUANG HỌC
Model | FI-8000 | |
Nguyên lý đo | Giao thoa quang học | |
Khí đo | Xem thêm bảng dưới | |
Sai số hiển thị | Trong vòng +/- 3% (Ở nhiệt độ thường không đổi) * | |
Loại | Loại P – _ _ – _ _ | Loại A – _ _ – _ _ |
Phương pháp lấy mẫu | Loại có bơm tích hợp | Loại dùng bơm cầm tay |
Chức năng cảnh báo | Pin yếu, Ánh sáng yếu, Tương phải yếu, áp suất khí quyển bất thường và nhiệt độ bất thường | |
Hiển thị | LCD kỹ thuật số (7 hiển thị giá trị phán đoán + mã + 20 đoạn từ x 2 dòng) | |
Loại hiển thị | Loại khí đo, nồng độ khí, đơn vị đo, dung lượng pin còn lại | |
Nguồn cấp | Pin Ankan (3 viên pin AA) (tiêu chuẩn)hoặc pin Liti (tùy chọn) | |
Cấp độ bảo vệ | Tương đương IP67 | |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | Nhiệt độ: -20 ~ 50 0C, độ ẩm: dưới 95% RH (không đọng sương) | |
Kích thước | Xấp xỉ. 154W x 127H x 81D mm | |
Khối lượng | Xấp xỉ. 1.1kg (đã có pin Ankan bên trong)Xấp xỉ. 1.2kg (đã có pin Liti bên trong) | |
Chứng chỉ phòng nổ | An toàn nội tại (Exia II CT4 (ATEX pending) | |
Hoạt động liên tục | Trên 12 giờ (sử dụng pin ankan)Trên 12 giờ (sử dụng pin Liti)
(250C không bật đèn nền) |
Trên 16 giờ (sử dụng pin ankan)Trên 24 giờ (sử dụng pin Liti)
(250C không bật đèn nền) |
Tín hiệu ngoài | IrDA (để ghi dữ liệu) | |
Chức năng | Ghi dữ liệu, báo áp suất chính xác, bù nhiệt độ |
Chamber length: 5mm
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
Methyl bromide | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Sulfur Hexafluoride | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Sulfur Hexafluoride | Không khí | 0 ~ 99.9 l%up |
Sulfur Hexafluoride | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Propane | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Iso-butane | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
N-butane | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Flon 22 | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Dimethyl Ether | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Dimethyl Ether | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Xenon | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Ethylene | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Chorine | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Vinyl chloride | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
Propane | Không khí | 0 ~ 101.3 MJ/m3 Gross 00C vol% |
Butane | Không khí | 0 ~ 134.2 MJ/m3 Gross 00C vol% |
Propane | Không khí | 0 ~ 93.15 MJ/m3 Gross 00C vol% |
Butane | N2 | 0 ~ 123.7 MJ/m3 Gross 00C vol% |
Chiều dài buồng đo: 24mm
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
Halothane | O2 | 0 ~ 6 vol% |
Isoflurane | O2 | 0 ~ 8 vol% |
Sevoflurane | O2 | 0 ~ 10 vol% |
Desflurane | O2 | 0 ~ 20 vol% |
Halothane | Không khí | 0 ~ 6 vol% |
Isoflurane | Không khí | 0 ~ 8 vol% |
Sevoflurane | Không khí | 0 ~ 10 vol% |
Desflurane | Không khí | 0 ~ 20 vol% |
Enflurane | Không khí | 0 ~ 10 vol% |
Enflurane | Không khí | 0 ~ 10 vol% |
Màu cam: Phát hiện khí gây mê
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
Helium | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Helium | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Helium | Argon | 0 ~ 99.9 l%up |
Hydrogen | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Hydrogen | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Heavy Hydrogen | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Heavy Hydrogen | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Carbon dioxide | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Carbon dioxide | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Carbon dioxide | Argon | 0 ~ 100 vol% |
Neon | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Methane | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Methane | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Nitrus Oxide | Không khí | 0 ~ 100 vol% |
Ozone | O2 | 0 ~ 100 vol% |
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
LNG hoặc LNG +LPG | — | 25 ~ 50 MJ/m3 Gross 00C vol% |
LNG hoặc LNG +LPG | — | 22 ~ 45 MJ/m3 Gross 00C vol% |
Chiều dài buồng đo 48mm
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
Toluene | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
MEK | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Ethyl acetate | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Xylene | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Iso-proply alcohol | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
M.E.K | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Methanol | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Propane | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Iso-butane | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Acetone | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Ethyl alcohol | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Methane | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Hydrogen | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Ethyl chloride | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Ethylene | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Styrene | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Ammonia | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Tetrahydroflane | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Dioxolane | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Methyl-isopropil-Keton | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Tetrafluoro-propane | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Butylacetate | Không khí | 0 ~ 100 % LEL |
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
Methyl Bromide | Không khí | 0~200g/m3 |
Methy Iodine | Không khí | 0~200g/m3 |
Sulfuryl Fluoride | Không khí | 0~200g/m3 |
Methyl Bromide | Không khí | 0 ~ 5 vol% |
Propylene oxide | Không khí | 0 ~ 10 vol% |
Màu hồng: Phát hiện khí để khử trùng
Khí đo | Khí nền | Dải đo |
Ammonia | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Oxygen | N2 | 0 ~ 100 vol% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.