1. Máy đo khí Hydrogen Bromide HBr cầm tay YT-1200H Shenzhen
Máy đo khí Hydrogen Bromide HBr cầm tay YT-1200H Shenzhen là thiết bị cầm tay được dùng để đo nồng độ khí HBr trong không khí.
ĐẶC ĐIỂM:
- Độ chính xác cao
- Kích thước nhỏ, được bảo vệ bởi hộp
- Đo nhiều loại khí
- Các chức năng toàn diện
2. Thông số kỹ thuật máy đo khí HBr cầm tay YT-1200H
Lấy mẫu | Khuếch tán |
Ghi dữ liệu | Ghi dữ liệu với khoảng thời gian có thể điều chỉnh và có sẵn để tải dữ liệu xuống PC thông qua cáp USB |
Loại khí đo | HBr |
Dải đo | 0 – 10 ppm, 0 – 50 ppm, 0 – 100 ppm |
Phân dải | 0.01 ppm |
Thời gian đáp ứng | ≤10S |
Độ chính xác | ≤ ± 2% FS |
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị loại khí, nồng độ khí theo thời gian thực, thời lượng pin, thời gian thực, đơn vị đo. |
Nhiệt độ làm việc | 20 ℃ ~ 50 ℃Độ ẩm0-95% RH (không ngưng tụ) |
Phòng nổ | Exib ⅡC T4 |
Cấp bảo vệ | IP 65 |
Âm báo | 85dB |
Báo động | Đèn LED |
Rung | Rung khi bật máy |
Nguồn | Pin sạc lithium polymer 3.6V 2300mAh, thời gian hoạt động khoảng 12h liên tục, thời gian sạc: 4-6 h |
Kích thước | 205x75x32mm |
Khối lượng | 300g |
Chứng chỉ | Phòng chống cháy nổ CE, CNEX, CMC |
Bảo hành | 12 tháng |
3. Vì sao cần đo khí Hydrogen bromide
Nuốt phải có thể dẫn đến bỏng nặng ở miệng, cổ họng và hệ tiêu hóa và có thể gây tử vong. Hít phải khí hydro bromua có thể gây kích ứng và tổn thương nghiêm trọng cho đường hô hấp trên và phổi, và tiếp xúc với nồng độ cao có thể gây tử vong
Acetone | Cyclohexane | Ethyl Acetate | n-Hexane |
Methanol | Propane | Toluene | Acetylene |
Cyclopentane | Ethyl Benzene | Hydrogen | Methyl Cyclohexane |
Propyl Acetate | o-Xylene | Benzene | DME (Dimethyl Ete) |
Ethylene | IPA | MIBK | Propylene |
m-Xylene | n-Butane | Ethane | Gasoiline |
MEK | n-Pentane | THF | p-Xylene |
i-Butane | Ethanol | n-Heptane | Methane |
Danh mục: Đo khí độc vô cơ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.