Máy đo khí Carbon dioxide CO2 Cacbon dioxit cầm tay YT-1200H Shenzhen
1. Máy đo khí Carbon dioxide CO2 Cacbon dioxit cầm tay YT-1200H Shenzhen
Máy đo khí Carbon dioxide CO2 Cacbon dioxit cầm tay YT-1200H Shenzhen là thiết bị cầm tay được dùng để đo nồng độ khí Cacbon dioxit trong không khí.
ĐẶC ĐIỂM:
- Độ chính xác cao
- Kích thước nhỏ, được bảo vệ bởi hộp
- Đo nhiều loại khí
- Các chức năng toàn diện
2. Thông số kỹ thuật máy đo khí CO2 cầm tay YT-1200
| Lấy mẫu | Khuếch tán |
| Ghi dữ liệu | Ghi dữ liệu với khoảng thời gian có thể điều chỉnh và có sẵn để tải dữ liệu xuống PC thông qua cáp USB |
| Loại khí đo | CO2 |
| Dải đo | 0 – 5000 ppm, 0 – 2000 ppm, 0 – 10000 ppm, 0 – 20000 ppm, 0 – 50000 ppm, 0 – 5 %VOL, 0 – 10 %VOL, 0 – 50 %VOL, 0 – 100 %VOL |
| Phân dải | 1 ppm, 0.01 %vol (Tùy thuộc dải đo) |
| Thời gian đáp ứng | ≤10S |
| Độ chính xác | ≤ ± 2% FS |
| Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị loại khí, nồng độ khí theo thời gian thực, thời lượng pin, thời gian thực, đơn vị đo. |
| Nhiệt độ làm việc | 20 ℃ ~ 50 ℃Độ ẩm0-95% RH (không ngưng tụ) |
| Phòng nổ | Exib ⅡC T4 |
| Cấp bảo vệ | IP 65 |
| Âm báo | 85dB |
| Báo động | Đèn LED |
| Rung | Rung khi bật máy |
| Nguồn | Pin sạc lithium polymer 3.6V 2300mAh, thời gian hoạt động khoảng 12h liên tục, thời gian sạc: 4-6 h |
| Kích thước | 205x75x32mm |
| Khối lượng | 300g |
| Chứng chỉ | Phòng chống cháy nổ CE, CNEX, CMC |
| Bảo hành | 12 tháng |
3. Vì sao cần đo khí CO2
Hàm lượng cacbon điôxít trong không khí trong lành là khoảng 0,04%, và trong không khí bị thải ra từ sự thở là khoảng 4,5%. Khi thở trong không khí với nồng độ cao (khoảng 5% theo thể tích), nó là độc hại đối với con người và các động vật khác.
| Nồng độ CO2% thể tích | Mức độ ảnh hưởng |
| 0,07 | Chấp nhận được ngay cả khi có nhiều người trong phòng |
| 0,10 | Nồng độ cho phép trong trường hợp thông thường |
| 0,15 | Nồng độ cho phép khi dùng tính toán thông gió |
| 0,20-0,50 | Tương đối nguy hiểm |
| > 0,50 | Nguy hiểm |
| 4 ¸5 | Hệ thần kinh bị kích thích gây ra thở sâu và nhịp thở gia tăng. Nếu hít thở trong môi trường này kéo dài thì có thể gây ra nguy hiểm. |
| 8 | Nếu thở trong môi trường này kéo dài 10 phút thì mặt đỏ bừng và đau đầu |
| 18 hoặc lớn hơn | Hết sức nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong. |
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp An An
Danh sách khí liên quan máy đo khí Carbon dioxide CO2 cầm tay YT-1200H
| Đo khí Oxygen O2 Oxi Oxy | Đo khí H2 Hydro Hydrogen Hidro |
| Đo nồng độ và rò rỉ khí gas | Đo khí NH3 Ammonia Amoniac |
| Đo khí CO Carbon monoxide Cacbon monoxit | Đo khí trơ (Heli Argon …) |
| Đo 4 khí đa chỉ tiêu CO H2S LEL O2 CO2 … | Đo rò rỉ khí gas nén lạnh |
| Đo khí VOC (Các hợp chất hữu cơ: Benzene Toluene Xylene MEK MIBK IPA …) | Đo khí độc (NO NO2 NOx SO2 NH3 HCl HF Cl2 F2 O3 Cl2 EO …) |
| Đo khí CO2 Carbon dioxide | Máy đo khí Carbon dioxide CO2 cầm tay YT-1200H |
Danh mục: Đo khí độc vô cơ
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.